Ya ha dado fin los entrenamientos libres dos en el Gran Premio de Australia. La lista de clasificaciones es la siguiente.
1. Michael Schumacher (GER/Mercedes F1 W03) 1:29.183
2. Nico Hülkenberg (GER/Force India VJM05) 1:29.292
3. Sergio Pérez (MEX/Sauber C31) 1:30.199
4. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F2012) 1:30.341
5. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber C31) 1:30.709
6. Paul di Resta (GBR/Force India VJM05) 1:31.466
7. Felipe Massa (BRA/Ferrari F2012) 1:31.505
8. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham CT01) 1:31.932
9. Nico Rosberg (GER/Mercedes F1 W03) 1:32.184
10. Sebastian Vettel (GER/Red Bull RB8) 1:32.194
11. Mark Webber (AUS/Reb Bull RB8) 1:32.296
12. Timo Glock (GER/Marussia MR01) 1:32.632
13. Vitaly Petrov (RUS/Caterhan CT01) 1:32.767
14. Romain Grosjean (FRA/Lotus E20) 1:32.822
15. Jenson Button (GBR/McLaren MP4-27) 1:33.039
16. Lewis Hamilton (GBR/McLaren MP4-27) 1:33.252
17. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW34) 1:34.108
18. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E20) 1:34.275
19. Bruno Senna (BRA/Williams FW34) 1:34.312
20. Jean-Eric Vergne (BEL/Toro Rosso STR7) 1:34.485
21. Daniel Ricciardo (ITA/Toro Rosso STR7) 1:34.604
22. Charles Pic (FRA/Marussia MR01) 1:34.770
23. Narain Karthikeyan (IND/HRT 112) 1:42.627
24. Pedro de la Rosa (ESP/HRT 112) s.t.
Aunque los entrenamientos no muestren nada de lo que puede ocurrir en la carrera. La verdad es que ha sido realmente emocionante ver a los Red Bull tan atras pero todo el mundo sabe que esta no es su verdadera posición. Esperemos a ver que ocurre en los proximos 2 días. Os mantendre informando a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario