En la carrera solo hubo dos incidente que mencionar que fueron los dos causados por Nicko Rosberg.
La carrera acabo:
miércoles, 25 de abril de 2012
sábado, 21 de abril de 2012
Clasificación del gran premio de Bahrein
La clasificación disputada a las 1:00 del mediodía hora española. Lo mas sorprendente fue que Schumacher no paso de la Q1, esto se debio al problema con el DRS.
Noticias buenas respecto a De la Rosa ya que ha superado a uno de los integrantes del equipo Katherham.
Alonso supero la Q2 y saldrá mañana en la 9ª posición pero sin ruedas blandas nuevas.
La pole fue para Vettel y segundo Hamilton.
Aqui os dejo el resultado de la clasificación:
Noticias buenas respecto a De la Rosa ya que ha superado a uno de los integrantes del equipo Katherham.
Alonso supero la Q2 y saldrá mañana en la 9ª posición pero sin ruedas blandas nuevas.
La pole fue para Vettel y segundo Hamilton.
Aqui os dejo el resultado de la clasificación:
| os. | Piloto | Escudería | Tiempos |
| 1 | RED BULL | 00:01:32.442 | |
| 2 | MCLAREN | +00:00:00.078 | |
| 3 | RED BULL | +00:00:00.195 | |
| 4 | MCLAREN | +00:00:00.269 | |
| 5 | MERCEDES GP | +00:00:00.379 | |
| 6 | TORO ROSSO | +00:00:00.470 | |
| 7 | LOTUS F1 TEAM | +00:00:00.566 | |
| 8 | SAUBER F1 TEAM | +00:00:00.952 | |
| 9 | FERRARI | +00:00:00.961 | |
| 10 | FORCE INDIA | +00:00:01.068 | |
| 11 | Kimi Räikkönen | LOTUS F1 TEAM | -- |
| 12 | Kamui Kobayashi | SAUBER F1 TEAM | -- |
| 13 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | -- |
| 14 | Felipe Massa | FERRARI | -- |
| 15 | Bruno Senna | WILLIAMS | -- |
| 16 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | -- |
| 17 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | -- |
| 18 | Michael Schumacher | MERCEDES GP | -- |
| 19 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | -- |
| 20 | Vitaly Petrov | CATERHAM | -- |
| 21 | Charles Pic | MARUSSIA | -- |
| 22 | Pedro Martínez de la Rosa | HRT | -- |
| 23 | Timo Glock | MARUSSIA | -- |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | -- |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)