| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempos |
| 1 | MCLAREN | 00:01:33.572 | |
| 2 | RED BULL | +00:00:00.305 | |
| 3 | FORCE INDIA | +00:00:00.578 | |
| 4 | MERCEDES GP | +00:00:00.677 | |
| 5 | MCLAREN | +00:00:00.705 | |
| 6 | FORCE INDIA | +00:00:00.772 | |
| 7 | MERCEDES GP | +00:00:00.911 | |
| 8 | RED BULL | +00:00:00.980 | |
| 9 | LOTUS F1 TEAM | +00:00:01.037 | |
| 10 | LOTUS F1 TEAM | +00:00:01.275 | |
| 11 | Sergio Pérez | SAUBER F1 TEAM | +00:00:01.452 |
| 12 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | +00:00:01.696 |
| 13 | Fernando Alonso | FERRARI | +00:00:01.864 |
| 14 | Felipe Massa | FERRARI | +00:00:02.147 |
| 15 | Kamui Kobayashi | SAUBER F1 TEAM | +00:00:02.357 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | +00:00:02.623 |
| 17 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | +00:00:02.758 |
| 18 | Vitaly Petrov | CATERHAM | +00:00:02.912 |
| 19 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | +00:00:03.019 |
| 20 | Charles Pic | MARUSSIA | +00:00:03.895 |
| 21 | Timo Glock | MARUSSIA | +00:00:04.434 |
| 22 | Pedro Martínez de la Rosa | HRT | +00:00:05.305 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | +00:00:06.424 |
viernes, 20 de abril de 2012
Gran premio de Bahrein: libres 1
Asi es como han acabado:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario