En esta prueba se inicia con los entrenamientos libres esta mañana que ha ganado Lewis Hamilton, segundo fue Schumacher y tercero Sebastian Vettel. Fernando Alonso quedo 11º tras haber probado la aerodinámica en el f12.
De la Rosa quedo 21 que no esta mal ya que sigue compitiendo con muchos problemas en el Hispania.
La clasificación sera a las 8:00 en Antena 3y la carrera a las 9:00 del domingo.
Clasificación del gran premio de China
| 1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'37"106 | |
| 2 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'38"116 | +01"010 |
| 3 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1'38"316 | +01"210 |
| 4 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'38"584 | +01"478 |
| 5 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1'38"911 | +01"805 |
| 6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'38"977 | +01"871 |
| 7 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1'39"198 | +02"092 |
| 8 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1'39"199 | +02"093 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'39"748 | +02"642 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1'39"768 | +02"662 |
| 11 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'40"056 | +02"950 |
| 12 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1'40"153 | +03"047 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'40"298 | +03"192 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'40"328 | +03"222 |
| 15 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1'40"540 | +03"434 |
| 16 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'41"071 | +03"965 |
| 17 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'41"204 | +04"098 |
| 18 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'42"330 | +05"224 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1'42"521 | +05"415 | |
| 20 | Jules Bianchi | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1'44"118 | +07"012 | |
| 21 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'44"227 | +07"121 |
| 22 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'44"500 | +07"394 |
| 23 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'47"204 | +10"098 |
| 24 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1'50"465 | +13"359 |
Esperamos que en la clasificación Fernando acabe entre los primeros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario